Contacts:Lisa
Telephone:+0086-22-25218968
phone number:+0086-22-25218968
Fax:+0086-22-25218968
Address:Dongshang Road,Jinnan district,Tianjin,China
  Cast steel globe valve -SMSR>>Your present location:主页 > ENGLISH > Products > GLOBE VALVE >

Cast steel globe valve -SMSR



Body Cover Disc
Stem

Sealing Face

Sealing Shim

Packing
Working Temperature
Suitable Medium
WCB 2Cr13 13Cr 
STL

With Body
Material

Nylon

Enhanced Flexible Graphite
1Cr13/Flexible Graphite
SFB-2
08 08 Soft Steal
F304
F316
F304L
F316L

Flexible Graphite
Enhanced Flexible Graphite
SFB/260
SFP/260
PTFE
≤425  
Water
Steam
Petroleum
Products
WC1 38CrMoAl 25Cr2MoV ≤425
WC6 ≤540
WC9 ≤570
C5 C12 ≤540
CF8 F304 ≤200  
Nitric acid
Acetic acid
CF8M F316
CF3 F304L
CF3M F316L
 
DN 150Lb (RF)  Dimensions(mm) Weight
mm in L D D1 D2 b n-φd H D0
15 1/2 108 89 60.5 35 11.2 4-16 241 100 6.9
20 3/4 117 98 69.9 43 12.7 4-16 241 100 9.8
25 1 127 108 79.2 51 14.2 4-16 242 125 13.5
32 11/4 140 117 89 63 16 4-16 280 160 19.5
40 11/2 165 127 98.6 73 17.5 4-16 286 160 28.5
50 2 203 152 120.7 92 19 4-19 368 200 18
65 21/2 216 178 139.7 105 22.4 4-19 387 200 30
80 3 241 190 152.4 127 24 4-19 411 250 41
100 4 292 229 190.5 157 24 4-19 454 250 64
125 5 356 254 216.0 186 24 8-22.5 455 350 86
150 6 406 279 241.3 216 25.4 8-22.5 541 350 113
200 8 495 343 298.5 270 28.4 8-22.5 651 450 178
250 10 622 406 362.0 324 30.2 12-25.4 800 450 270
300 12 698 483 431.8 381 32 12-25.4 1231 600 350
350 14 787 533 476.3 413 35 12-29 1450 600 460


DN 600Lb (RF)  Dimensions(mm)
Weight
mm in L D D1 D2 b n-φd H D0
15 1/2 165 95 66.5 35 14.5 4-16 285 100 7.8
20 3/4 190 117 82.5 43 16 4-19 285 125 12.5
25 1 216 124 89 51 17.5 4-19 313 160 17.5
32 11/4 229 133 98.5 63 21 4-19 328 160 23.5
40 11/2 241 156 114.3 73 22.5 4-22.5 365 180 38.5
50 2 292 165 127 92 33 8-19 444 200 35
65 21/2 330 190 149.4 105 36 8-22.5 483 250 50
80 3 356 210 168.1 127 39 8-22.5 533 250 60
100 4 432 273 216 157 45 8-25.4 622 350 110
125 5 508 330 266.7 186 52 8-28.5 750 350 200
150 6 559 356 292.1 216 55 12-28.5 800 450 230
200 8 660 419 349.3 270 63 12-32 927 500 410
250 10 787 508 431.8 324 71 16-35 1257 600 625
300 12 838 559 489 381 74 20-35 1468 680 860




Previous:Cast iron globe valve DIN3202 F1- SMSR
Next: No